Roma 12 Febbraio 2013 Corsera.it
Hit parade web Corsera.it. le preferenze dai motori di ricerca.Le nostre statistiche individuano le preferenze per i personaggi e la curiosita' sulle star del panorama politico.Non e' un sondaggio,ma la cronaca cruda e nuda che arriva dal web.
La classifica questa mattina martedi’ 12 Febbraio 2013 vede ancora una volta la superstar Oscar Giannino in testa alla classifica seguito dalla parola chiave sondaggi e poi il sito Corsera.Al 5° posto la parola chiave Roma,2013,meteo,elezioni all’8° posto,elezioni,programma e arriva Grillo in 10° posizione,non riesce a recuperare il gap con l’altro leader del movimento Fare Fermare il Declino.Segue i MIR Moderati Italiani in Rivoluzione,che si sommerebbe alla parola Lazio che Matteo Corsini utilizza sempre per gli articoli della sua campagna elettorale.Dunque il MIR LAZIO sarebbe in classifica al 9° posto,scavalcando Beppe Grillo.Dopo Lazio si vede elettorale e nuovamente Beppe,che dunque sommandosi alla parola chiave Grillo,proietterebbe Beppe Grillo a 353 preferenze quindi ancora sotto al MIR. Soltanto al 17° posto Meloni,ma che sommandosi alla preferenze di Giorgia,potrebbe classificarsi all’11° posto.Segno che Fratelli d’Italia non incuriosisce gli internauti.C’e’ da dire che Fratelli d’Italia ha usufruito di alcuni articoli sulla comparazione con
Non sappiamo come la curiosita' sui personaggi della politica si trasformera' in voto,ma le indicazioni sono abbastanza esaurienti.C'e' qualcosa che sta sconvolgendo la politica italiana,la voglia degli elettori di votare per protesta,ma anche soluzioni efficaci per l'economia,dove Oscar Giannino si propone come eretico.
1 | giannino | 3040 | ![]() |
2 | oscar | 2544 | ![]() |
3 | sondaggi | 689 | ![]() |
4 | corsera | 682 | ![]() |
5 | roma | 571 | ![]() |
6 | 2013 | 418 | ![]() |
7 | meteo | 411 | ![]() |
8 | elezioni | 400 | ![]() |
9 | programma | 324 | ![]() |
10 | grillo | 201 | ![]() |
11 | mir | 184 | ![]() |
12 | lazio | 158 | ![]() |
13 | elettorale | 158 | ![]() |
14 | beppe | 152 | ![]() |
15 | neve | 150 | ![]() |
16 | meloni | 126 | ![]() |
17 | elettorali | 122 | ![]() |
18 | giorgia | 103 | ![]() |
19 | fratelli | 100 | ![]() |
20 | politiche | 95 | ![]() |
21 | ditalia | 92 | ![]() |
22 | ballarò | 87 | ![]() |
23 | sondaggio | 79 | ![]() |
24 | samori | 79 | ![]() |
25 | condono | 78 | ![]() |
26 | partito | 75 | ![]() |
27 | tombale | 69 | ![]() |
28 | fare | 66 | ![]() |
29 | regione | 64 | ![]() |
30 | samorì | 64 | ![]() |
31 | regionali | 63 | ![]() |
32 | berlusconi | 58 | ![]() |
33 | febbraio | 58 | ![]() |
34 | www | 55 | ![]() |
35 | dei | 44 | ![]() |
36 | non | 43 | ![]() |
37 | paschi | 43 | ![]() |
38 | ippica | 42 | ![]() |
39 | Giannino | 41 | ![]() |
40 | ballaro | 39 | ![]() |
41 | manifestazione | 38 | ![]() |
42 | per | 38 | ![]() |
43 | ingroia | 37 | ![]() |
44 | monte | 36 | ![]() |
45 | del | 35 | ![]() |
46 | corsini | 35 | ![]() |
47 | magazine | 35 | ![]() |
48 | fermare | 34 | ![]() |
49 | allarme | 33 | ![]() |
50 | declino | 33 | ![]() |
51 | notizie | 33 | ![]() |
52 | significato | 32 | ![]() |
53 | scuole | 32 | ![]() |
54 | lista | 32 | ![]() |
55 | chiuse | 32 | ![]() |
56 | politico | 31 | ![]() |
57 | della | 30 | ![]() |
58 | chi | 29 | ![]() |
59 | italia | 29 | ![]() |
60 | Oscar | 29 | ![]() |
61 | Grillo | 29 | ![]() |
62 | siena | 29 | ![]() |
63 | matteo | 28 | ![]() |
64 | Beppe | 28 | ![]() |
65 | candidati | 26 | ![]() |
66 | adimplendum | 26 | ![]() |
67 | est | 25 | ![]() |
68 | inadimplenti | 24 | ![]() |
69 | day | 22 | ![]() |
70 | ultime | 22 | ![]() |
71 | allerta | 22 | ![]() |
72 | gemelli | 22 | ![]() |
73 | bunga | 21 | ![]() |
74 | terremoto |
Comments (0)