ROMA MARTEDI' 21 MAGGIO 2013 CORSERA.IT
ROMA ELEZIONI SINDACO DI ROMA LA PARTITA E' TUTTA DA GIOCARE.
ROMA ELEZIONI COMUNALI SINDACO DI ROMA.SONDAGGIO FLASH DI CORSERA.IT SECONDO LE PAROLE CHIAVE DI RICERCA CONTINUA LA STRABILIANTE SALITA DI ALFIO MARCHINI TALLONATO DAL LEADER DI ROMA RISORGE MATTEO CORSINI MOLTO INDIETRO GIANNI ALEMANNO E FANALINO DI CODA IGNAZIO MARINO.NESSUN SEGNALE PER MARCELLO DE VITO,CHE EVIDENTEMENTE NON INCANTA IL PUBBLICO ROMANO.SE GUARDIAMO POI LA CLASSIFICA SOMMANDO LE PAROLE CHIAVE COME ESEMPIO ALFIO+MARCHINI IL CANDIDADO SINDACO DI ROMA SALIREBBE NIENTE DI MENO CHE AL 7° POSTO DIETRO PAROLE CHIAVE COME 2013 CORSERA SINDACO ED ELEZIONI.ANCHE PER MATTEO CORSINI LA SOMMA DI CORSINI+ MATTEO E ROMA RISORGE CATAPULTEREBBE L'IMPRENDITORE CAPITOLINO IN 7° POSIZIONE CON BEN 267 PREFERENZE CONTRO LE 335 DI ALFIO MARCHINI,IL CUI SIMBOLO DEL MOVIMENTO NON ENTRA IN CLASSIFICA.QUESTA VERSIONE COINCIDE CON MOLTE SOCIETA' DI SONDAGFGIO CHE VEDONO ALFIO MARCHINI SOPRAVANZARE NELLE PREFERENZE LA SUA STESSA LISTA.GRILLO SI PIAZZA APPENA AL 20° POSTO DIETRO LA PAROLA CHIAVE RISORGE.GIANNI ALEMANNO E' A META' CLASSIFICA E NON PARE SUSCITARE INTERESSE NEL MONDO DEL WEB RIMANE AL 40° POSTO AFFIANCANDO LA PAROLA CHIAVE ALEMANNO CON LA A MAIUSCOLA E POI GIANNI,LA SOMMA PROIETTEREBBE GIANNI ALEMANNO,IL SINDACO USCENTE DI ROMA APPENA AL 17°POSTO IN CLASSIFICA GENERALE.
Parole più cercate ai motori di ricerca (21 Maggio 2013)1 | roma | 1841 | ![]() |
2 | sondaggi | 1212 | ![]() |
3 | elezioni | 662 | ![]() |
4 | sindaco | 577 | ![]() |
5 | corsera | 561 | ![]() |
6 | 2013 | 478 | ![]() |
7 | comunali | 366 | ![]() |
8 | sondaggio | 263 | ![]() |
9 | comune | 234 | ![]() |
10 | motta | 202 | ![]() |
11 | marchini | 175 | ![]() |
12 | alfio | 160 | ![]() |
13 | francesco | 138 | ![]() |
14 | giannino | 120 | ![]() |
15 | maggio | 119 | ![]() |
16 | oscar | 117 | ![]() |
17 | elettorali | 112 | ![]() |
18 | corsini | 101 | ![]() |
19 | risorge | 88 | ![]() |
20 | grillo | 86 | ![]() |
21 | immobiliare | 80 | ![]() |
22 | matteo | 78 | ![]() |
23 | amministrative | 73 | ![]() |
24 | tartaglia | 66 | ![]() |
25 | mercato | 61 | ![]() |
26 | manifestazione | 54 | ![]() |
27 | non | 54 | ![]() |
28 | fiom | 52 | ![]() |
29 | via | 48 | ![]() |
30 | est | 46 | ![]() |
31 | frattina | 45 | ![]() |
32 | adimplendum | 45 | ![]() |
33 | bunga | 44 | ![]() |
34 | magazine | 42 | ![]() |
35 | liste | 42 | ![]() |
36 | inadimplenti | 39 | ![]() |
37 | suicidio | 39 | ![]() |
38 | per | 38 | ![]() |
39 | candidati | 38 | ![]() |
40 | alemanno | 38 | ![]() |
41 | Alemanno | 37 | ![]() |
42 | Gianni | 37 | ![]() |
43 | eduardo | 37 | ![]() |
44 | www | 36 | ![]() |
45 | elettorale | 35 | ![]() |
46 | prefetto | 29 | ![]() |
47 | del | 29 | ![]() |
48 | elezione | 29 | ![]() |
49 | video | 28 | ![]() |
50 | renato | 28 | ![]() |
51 | gianni | 25 | ![]() |
52 | della | 24 | ![]() |
53 | chi | 24 | ![]() |
54 | berlusconi | 24 | ![]() |
55 | notizie | 23 | ![]() |
56 | ultimi | 23 | ![]() |
57 | letta | 22 | ![]() |
58 | franco | 22 | ![]() |
59 | scopata | 22 | ![]() |
60 | cronaca | 21 | ![]() |
61 | bonifaci | 20 | ![]() |
62 | ultime | 20 | ![]() |
63 | bocchi | 20 | ![]() |
64 | foto | 19 | ![]() |
65 | ottaviani | 18 | ![]() |
66 | corriere | 18 | ![]() |
67 | con | 18 | ![]() |
68 | dei |
Comments (0)